Profil Sekolah
Profil sekolah UPT SDN 326 Gresik Secara detail dapat dilihat sebagai berikut :
A | Data Pokok | ||
Nama Sekolah | : | UPT SDN 326 Gresik | |
NPSN | : | 20501088 | |
Alamat | : | Dusun Sungaiterus Utara | |
Desa/Kelurahan | : | Desa Balikterus | |
Kecamatan | : | Sangkapura | |
Kabupaten | : | Gresik | |
Provinsi | : | Jawa Timur | |
Kode Pos | : | 61181 | |
| Status Sekolah | : | Negeri |
Status Akreditasi | : | B | |
| No. SK. Akreditasi | : | 1347/BAN-SM/SK/2021 |
| Tgl SK. Akreditasi | : | 08/12/2021 |
Status Kepemilikan | : | Ya | |
SK Pendirian Sekolah | : | 01/01/1982 | |
Tahun SK Pendirian | : | 1982 | |
Tanggal SK Pendirian | : | 01-01-1982 | |
SK Izin Operasional | : | 400/4059/437.53/2019 | |
Tgl SK Izin Operasional | : | 01-10-2019 | |
Kurikulum yang digunakan | : | Kurikulum K13 dan Kumer | |
Jumlah Guru | : | 7 | |
Jumlah Tendik | : | 2 | |
Jumlah Rombel | : | 6 | |
B | Data Penunjang | ||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |
Nama Bank | : | BPD | |
Cabang KCP/Unit | : | Bank Jatim | |
Rekening Atas Nama | : | UPTSDN 326 GRESIK | |
Luas Tanah Milik | : | 980 m2 | |
C | Data Rinci | : | |
Status BOS | : | Bersedia | |
Waku Penyelenggaraan | : | Pagi | |
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |
Sumber Listrik | : | PLN | |
Daya Listrik | : | 900 Wat | |
Akses Internet | : | Ada | |
D | Kontak | : |
|
| Fax | : | - |
| Email | : | balikterus.02@gmail.com |
| Facebook | : | - |
| Website | : | uptsdn326gresik.blogspot.com |







Tidak ada komentar:
Posting Komentar